02083558199
13925199199
9月9日茅臺行情價 | |||
品名 | 8日 | 9日 | 漲跌 |
25年飛天原箱 | 1820 | 1810 | -10 |
25年飛天散瓶 | 1810 | 1800 | -10 |
24年飛天原箱 | 1860 | 1850 | -10 |
24年飛天散瓶 | 1840 | 1830 | -10 |
24年飛天大箱 | 1850 | 1840 | -10 |
23年飛天原箱 | 1940 | 1940 | 0 |
23年飛天散瓶 | 1900 | 1900 | 0 |
22年飛天原箱 | 1970 | 1970 | 0 |
22年飛天散瓶 | 1920 | 1920 | 0 |
21年飛天原箱 | 2080 | 2080 | 0 |
21年飛天散瓶 | 1950 | 1950 | 0 |
20年飛天原箱 | 2100 | 2100 | 0 |
20年飛天散瓶 | 1980 | 1980 | 0 |
19年飛天原箱 | 2120 | 2120 | 0 |
18年飛天原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
17年飛天原箱 | 2200 | 2200 | 0 |
16年飛天原箱 | 2250 | 2250 | 0 |
飛天100ml | 325 | 325 | 0 |
飛天1L原箱 | 3320 | 3310 | -10 |
25年精品茅臺 | 2410 | 2410 | 0 |
24年彩釉珍品 | 3170 | 3170 | 0 |
24年散花飛天 | 2950 | 2950 | 0 |
25年笙樂飛天 | 1970 | 1970 | 0 |
巽風375飛天 | 1170 | 1170 | 0 |
十五年年份酒 | 4100 | 4100 | 0 |
三十年年份酒 | 11200 | 11200 | 0 |
五十年年份酒 | 23000 | 23000 | 0 |
五星70周年紀念 | 11000 | 11000 | 0 |
香溢五洲 | 2550 | 2550 | 0 |
43度原箱 | 770 | 770 | 0 |
茅臺1935原箱 | 640 | 640 | 0 |
蛇年生肖原箱 | 1900 | 1900 | 0 |
蛇年生肖散瓶 | 1900 | 1900 | 0 |
蛇年375ml | 3250 | 3250 | 0 |
龍年生肖原箱 | 2560 | 2560 | 0 |
龍年生肖散瓶 | 2560 | 2560 | 0 |
龍年375ml | 3300 | 3300 | 0 |
兔年生肖原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
虎年生肖原箱 | 2400 | 2400 | 0 |
牛年生肖原箱 | 2470 | 2470 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 2500 | 2500 | 0 |
豬年生肖原箱 | 2750 | 2750 | 0 |
狗年生肖原箱 | 2470 | 2470 | 0 |
雞年生肖原箱 | 2450 | 2450 | 0 |
猴年生肖原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 3400 | 3400 | 0 |
羊年生肖原箱 | 22000 | 22000 | 0 |
羊年生肖散瓶 | 24000 | 24000 | 0 |
馬年生肖原箱 | 11000 | 11000 | 0 |
馬年生肖散瓶 | 13000 | 13000 | 0 |
五糧液普五 | 830 | 830 | 0 |
五糧液1618 | 830 | 830 | 0 |
敬請期待明日報價 |
云山情醬酒 | 9月9日 | ||
品名 | 行情價 | 零售價 | 漲跌 |
廣融天下 | 1360 | 2188 | 0 |
御品云山情經(jīng)典V20 | 898 | 1688 | 0 |
御品云山情經(jīng)典V15 | 398 | 1188 | 0 |
云山情 白金醬香 | 298 | 598 | 0 |
云山情醬酒價格波動小,定制酒受數(shù)量影響價格差異大,以實際成交價格為準! |
聯(lián)系電話:02083558199
13925199199